Dòng màng RO chuyên dụng cho Nước Biển (Sea Water) của Toray được thiết kế để xử lý nguồn nước có độ mặn cực cao hoặc tổng hàm lượng chất rắn hòa tan > 10.000 ppm.
Các dòng sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi từ các nhà máy khử muối quy mô siêu lớn (Mega Desalination Plants), máy lọc nước biển trên tàu biển/thuyền cá tư nhân, cho đến việc xử lý nước thải khai thác mỏ để tái sử dụng.
Tại trang web chính thức của Toray, nhóm màng nước biển được phân chia thành hai dòng chủ lực: TSW Series (Dòng thế hệ mới sắp ra mắt toàn diện vào tháng 10 năm 2026) và TM Series (TM800) (Dòng tiêu chuẩn hiện hành).
Liên hệ báo giá: Ms Hảo – 0948292046 / Email: hao.nguyen@chemizol.com
TSW Series (Thế hệ mới)
Coming this October 2026 for TSW-M/V/K Series.
| Series | Model | Diameter | Product Flow Rate | Rejection | Net Thickness | Data Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (inch) | (m3/d) | (gpd) | (%) | (mil) | |||
| TSW-M (Standard) | TSW-400M | 8 | 26.5 | 7,000 | 99.91 | 34 | Get PDF |
| TSW-440M | 8 | 29.2 | 7,700 | 99.91 | 30** | ||
| TSW-V (Low Energy) | TSW-400V | 8 | 34.1 | 9,000 | 99.90 | 34 | Get PDF |
| TSW-440V | 8 | 37.5 | 9,900 | 99.90 | 30** | ||
| TSW-K (Highest Rejection) | TSW-400K | 8 | 21.9 | 5,800 | 99.92 | 34 | Get PDF |
| TSW-440K | 8 | 24.2 | 6,400 | 99.92 | 30** | ||
| TSW-LE (Super Low Energy) (*600 psi) | TSW-400LE | 8 | 23.0* | 6,100* | 99.60* | 34 | Get PDF |
| TSW-440LE | 8 | 25.3* | 6,700* | 99.60* | 28 | ||
**Subject to changed upon official launch
TM800 Series
| Series | Model | Diameter | Product Flow Rate | Rejection | Net Thickness | Data Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (inch) | (m3/d) | (gpd) | (%) | (mil) | |||
| TM800M (Standard) | TM820M-400 | 8 | 26.5 | 7,000 | 99.80 | 34 | Get PDF |
| TM820M-440 | 8 | 29.2 | 7,700 | 99.80 | 28 | ||
| TM800V (Low Energy) | TM810V | 4 | 7.2 | 1,900 | 99.80 | 34 | Get PDF |
| TM820V-400 | 8 | 34.1 | 9,000 | 99.80 | 34 | ||
| TM820V-440 | 8 | 37.5 | 9,900 | 99.80 | 28 | ||
| TM800K (Highest Rejection) | TM820K-400 | 8 | 21.9 | 5,800 | 99.86 | 34 | Get PDF |
| TM820K-440 | 8 | 24.2 | 6,400 | 99.86 | 28 | ||





