- DANH SÁCH TRAO CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI NĂM 2026
Tổng số dự án: 144 dự án với tổng vốn đăng ký 228.736,34 tỷ đồng tương đương 8.722 triệu USD, trong đó: 45 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 13 dự án thuộc lĩnh vực Năng lượng; 16 dự án lĩnh vực Bất động sản, kinh tế đô thị; 19 dự án thuộc lĩnh vực Xây dựng hạ tầng; 14 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ – du lịch; 37 dự án thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và Thuỷ sản. (Chưa bao gồm tổng vốn các dự án dự kiến cấp CTDT/GCNĐKĐT)
| STT | Tên dự án | Nhà đầu tư | Vốn (đồng) | Vốn (triệu USD) |
| TỔNG SỐ: 144 DỰ ÁN | 228.736.338.986.511,0 | 8.721,9 | ||
| 1. Lĩnh vực Công nghiệp: 45 dự án | 25.302.542.043.885 | 1.003 | ||
| 1 | Đường dây 500kV TBKHH Dung Quất – Bình Định | Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) | 9.887.296.000.000 | 380,3 |
| 2 | Đường dây 500kV Bình Định – Krông Buk | Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) | 8.208.763.000.000 | 315,7 |
| 3 | Nhà máy chế biến cà phê Rogala | Công ty CP Rogala Nam Pleiku | 1.300.000.000.000 | 50,0 |
| 4 | Nhà máy sản xuất ván MDF | Rita Võ Bosta JV Company | 839.152.000.000 | 32,3 |
| 5 | Nhà máy sản xuất Công ty TNHH KURZ Việt Nam giai đoạn 2 | Công ty TNHH KURZ Việt Nam | 830.000.000.000 | 31,9 |
| 6 | Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) | Đường dây 220kV Pleiku 2 – Krông Buk mạch 2 | 803.973.000.000 | 30,9 |
| 7 | Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối xanh Tây Nguyên | Công ty cổ phần đầu tư Xanh Tây Nguyên | 520.000.000.000 | 20,0 |
| 8 | Trung tâm chế biến nông sản xuất khẩu Gia Lai | Công ty CP Tiến Thịnh Gia Lai | 500.160.000.000 | 19,2 |
| 9 | Nhà máy chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng Takao nguyên liệu mới | Công ty Cổ phần Takao nguyên liệu mới | 300.000.000.000 | 11,5 |
| 10 | Xây dựng mới trạm biến áp Pleiku 2 500kV nối cấp 250MVA | Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) | 290.882.000.000 | 11,19 |
| 11 | Nhà máy sản xuất, gia công nội thất | Tập đoàn Rita Võ | 250.000.000.000 | 9,6 |
| 12 | Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô và bộ phận phụ trợ xe ô tô | Công ty Infinite Horizon Gloabal Holdings, Inc | 176.295.000.000 | 6,78 |
| 13 | Nhà máy sản xuất và xuất khẩu hạt dẻ, hạt hạnh nhân, hạt điều và các loại nông sản dạng hạt khác | Công ty TNHH Olam Việt Nam | 168.000.000.000 | 6,46 |
| 14 | Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội – ngoại thất và đan nhựa giả mây, gia công cơ khí | Công ty TNHH Tổng hợp Đại Nam Hưng | 156.000.000.000 | 6,0 |
| 15 | Nhà máy Gạch Tuynel Gia Lai | Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Gia Lai | 150.000.000.000 | 5,8 |
| 16 | Nhà máy chế biến hải sản và nước đá cây | Công ty TNHH Thủy sản Khang Trinh | 120.000.000.000 | 4,6 |
| 17 | Nhà máy sản xuất tơ tằm và dệt lụa | Công ty TNHH Dâu tằm tơ Lê Minh | 93.307.269.000 | 3,6 |
| 18 | Đường dây 220kV Chư Sê – Rẽ Pleiku 2 – Krông Buk (mạch 2) | Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) | 58.207.000.000 | 2,2 |
| 19 | Xây dựng nhà máy chế biến xuất khẩu trái cây | Công ty TNHH Thương mại sản xuất nông sản Gia Lai Việt Nam | 50.047.781.000 | 12,0 |
| 20 | Xưởng sản xuất phân hữu cơ Nam Gia Lai | Hợp tác xã sản xuất phân hữu cơ Chư Prông | 49.856.000.000 | 12,0 |
| 21 | Xây dựng nhà máy ươm tơ – xe tơ – dệt lụa – in lụa | Công ty TNHH Tơ tằm AB Gia Lai | 49.000.000.000 | 12,0 |
| 22 | Đấu nối 110kV sau Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 | Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) | 48.765.790.885 | 1,9 |
| 23 | Xưởng sản xuất bàn ghế nhựa giả mây NSC Furniture | Công ty TNHH Thương mại XNK NSC Furniture | 40.000.000.000 | 1,5 |
| 24 | Mở rộng nhà máy chế biến gỗ ván ghép | Công ty TNHH MTV Lê Đạo Gia Lai | 39.500.000.000 | 1,5 |
| 25 | Nhà máy chế biến rau củ quả và sản xuất thức ăn chăn nuôi | Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Gia Phát | 36.000.000.000 | 1,4 |
| 26 | Nhà máy chế biến ván gỗ và viên nén gỗ | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vĩnh Phương | 35.000.000.000 | 1,3 |
| 27 | Nhà máy đan nhựa giả mây và gia công cơ khí ICD | Công ty TNHH ICD Furniture | 30.000.000.000 | 1,2 |
| 28 | Sản xuất bê tông thương phẩm | Công ty TNHH Bê tông Phú Tài 2 | 28.335.000.000 | 1,1 |
| 29 | Xưởng sản xuất chậu gốm sứ mỹ nghệ và chậu xi măng nhẹ xuất khẩu | Công ty TNHH Hoàng Phát | 25.091.500.000 | 1,0 |
| 30 | Trạm trộn bê tông và chế biến gỗ | Công ty TNHH Thành Long TG | 25.000.000.000 | 1,0 |
| 31 | Nhà máy chế biến nông lâm sản | Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vĩnh Tường | 24.500.000.000 | 0,9 |
| 32 | Nhà máy – Chi nhánh Công ty TNHH Gardenline International (VN) tại Bình Định | Công ty TNHH Gardenline International (VN) | 20.000.000.000 | 0,8 |
| 33 | Nhà máy sản xuất gạch Tuynel bán dẻo Nam Gia Lai | Công ty Cổ phần Thương mại Nam Gia Lai | 19.987.319.000 | 0,8 |
| 34 | Trạm trộn bê tông thương phẩm | Công ty TNHH Tổng hợp – Xây dựng Hoài Nhơn | 19.800.000.000 | 0,8 |
| 35 | Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội, ngoại thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây | Công ty TNHH Sản xuất tổng hợp Bình Định | 15.325.784.000 | 0,6 |
| 36 | Nhà máy chế biến rau, củ quả và bảo quản nông sản | Công ty TNHH MTV Nông – Thương Thảo Nguyên | 15.000.000.000 | 0,6 |
| 37 | Nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa | Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Thành Phát | 15.000.000.000 | 0,6 |
| 38 | Nhà máy sơ chế nông sản và sản xuất chu nhang | Công ty TNHH Bột cá Tân Mỹ | 12.112.600.000 | 0,5 |
| 39 | Nhà máy sản xuất dệt may xuất khẩu may Bảo Tín | Công ty TNHH may mặc Bảo Tín | 10.843.000.000 | 0,4 |
| 40 | Cơ sở hoàn thiện sản phẩm đan nhựa giả mây | Công ty CP Đầu tư và Thương mại Quốc tế Rồng Vàng | 10.000.000.000 | 0,4 |
| 41 | Nhà máy chế biến viên block bê tông cao cấp | Công ty TNHH Stone Supply Studio | 10.000.000.000 | 0,4 |
| 42 | Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng | Công ty TNHH Coal Phương Khoa | 7.600.000.000 | 0,3 |
| 43 | Nhà máy sản xuất gạch không nung Xanh Tuần Hoàn | Công ty TNHH Gạch không nung Xanh Tuần Hoàn | 6.000.000.000 | 0,2 |
| 44 | Cơ sở sản xuất nhựa giả mây và các sản phẩm khác từ nhựa giả mây | Công ty TNHH MTV Tân Hoàng Phú | 5.742.000.000 | 0,2 |
| 45 | Xưởng gia công, sửa chữa các cấu kiện cơ khí phục vụ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật | Công ty TNHH Khai Nghiệp | 2.000.000.000 | 0,1 |
| 2. Lĩnh vực Năng lượng: 13 dự án | 79.088.466.624.256,0 | 2.936,0 | ||
| 46 | Nhà máy điện gió Hòn Trâu – Giai đoạn 1 | Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo | 48.372.182.544.400 | 1.860,5 |
| 47 | Nhà máy điện gió Vân Canh 2 | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang | 7.771.230.488.609 | 298,9 |
| 48 | Nhà máy điện gió Vân Canh 1 | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang | 6.904.653.109.399 | 265,6 |
| 49 | Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận | Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo | 4.679.000.000.000 | 180,0 |
| 50 | Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 | Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 | 1.720.000.000.000 | 66,2 |
| 51 | Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4 | Công ty Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 | 1.678.000.000.000 | 64,5 |
| 52 | Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai | Công ty Cổ phần Năng lượng FECON | 1.586.340.000.000 | 7,6 |
| 53 | Nhà máy điện gió Ia Ko 1 | Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tây nguyên Gia Lai | 1.562.212.000.000 | 7,6 |
| 54 | Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2 | Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 | 1.545.000.000.000 | 59,4 |
| 55 | Nhà máy điện gió Ia Ko 2 | Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Tây Nguyên Gia Lai | 1.404.500.000.000 | 54,0 |
| 56 | Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1 | Công ty Cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1 | 836.000.000.000 | 32,2 |
| 57 | Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống pin lưu trữ | Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 | 831.000.000.000 | 32,0 |
| 58 | Nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm – Bitexco – TôNa | Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Tôna | 198.348.481.848 | 7,6 |
| 3. Lĩnh vực Bất động sản, kinh tế đô thị: 16 dự án | 101.743.929.213.826,0 | 3.913,2 | ||
| 59 | Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 – Bình Định | 12.886.780.825.658 | 495,65 |
| 60 | Khu đô thị Nhơn Hội | Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ H.B.C | 40.065.304.008.000 | 1.540,97 |
| 61 | Khu đô thị – Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa | Liên danh Tập đoàn Geleximco – Công ty CP (GELEXIMCO) và Công ty Cổ phần Glexhomes (GLEXHOMES) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc (PLG) và Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 – CTCP (CIENCO 8) | 21.954.421.161.000 | 844,40 |
| 62 | Khu đô thị thương mại dịch vụ trung tâm Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội | Công ty CP Đô thị biển – Siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson | 4.833.505.630.000 | 185,90 |
| 63 | Đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 4 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, hạng mục chung cư cao tầng (HH-1-1, HH-1-2) | Công ty TNHH Bất động sản IDK | 4.743.443.000.000 | 182,44 |
| 64 | Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi (Phân khu số 16.3) | Công ty Cổ phần ARQUE DEGI | 3.581.915.239.000 | 137,77 |
| 65 | Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi (Phân khu số 16.1) | Công ty Cổ phần ARQUE DEGI | 2.277.530.423.000 | 87,60 |
| 66 | Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm Đề Gi (Phân khu số 16.2) | Công ty Cổ phần ARQUE DEGI | 2.695.356.080.000 | 103,67 |
| 67 | Khu đô thị Cát Hải | Liên danh Công ty TNHH bất động sản Bavina và Công ty TNHH Đầu tư Khải Thịnh Phát | 2.097.588.000.000 | 80,68 |
| 68 | Khu đô thị Cát Khánh | Liên danh Nam Mê Kông – MekongHomes | 1.996.167.000.000 | 76,78 |
| 69 | Nhà ở xã hội Long Vân 1 | Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC, Công ty TNHH Thương mại CFI, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại INCONS | 1.251.071.000.000 | 48,12 |
| 70 | Khu dân cư Hội Phú, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai | Công ty TNHH Một thành viên Trang Đức | 1.033.992.847.168 | 39,77 |
| 71 | Nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông 2 (Lamer 3) | Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh | 901.258.000.000 | 34,66 |
| 72 | Chung cư nhà ở xã hội tại số 1006 đường Trần Hưng Đạo | Liên danh Công ty Cổ phần Constrexim số 1 (Confitech) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Pháp | 601.669.000.000 | 23,14 |
| 73 | Nhà ở xã hội Bông Hồng | Công ty TNHH Trainco Bình Định | 561.517.000.000 | 21,60 |
| 74 | Khu dân cư Phú Mỹ Lộc – Khu nhà ở liên kế, biệt thự | Công ty Cổ phần Đầu tư VCN | 262.410.000.000 | 10,09 |
| 4. Lĩnh vực Xây dựng hạ tầng: 19 dự án | 9.489.316.001.973 | 365 | ||
| 75 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cát Trinh | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội | 2.554.000.000.000 | 98,23 |
| 76 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang | Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng | 1.797.745.000.000 | 69,14 |
| 77 | Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Trung Thành | Công ty Cổ phần Nhân lực Trung Thành | 468.274.000.000 | 18,01 |
| 78 | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Mang Yang 2 | 400.000.000.000 | 15,38 |
| 79 | Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Nam Bình Nghi | Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Tây | 400.000.000.000 | 15,38 |
| 80 | Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Canh Hiển | Công ty CP BĐS TP Group | 400.000.000.000 | 15,38 |
| 81 | Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Canh Hiệp | Công ty CP Tập đoàn TP 77 | 375.000.000.000 | 14,42 |
| 82 | Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Canh Hiệp 1 | Công ty CP BĐS TP Group | 375.000.000.000 | 14,42 |
| 83 | Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Trung Hiệp | Công ty TNHH Thành Dân Gia Lai | 368.000.000.000 | 14,15 |
| 84 | Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Canh Vinh 1 | Công ty CP Thác Bà Island | 360.000.000.000 | 13,85 |
| 85 | Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Canh Vinh 2 | Công ty CP Thác Bà Lake | 360.000.000.000 | 13,85 |
| 86 | Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Đak Đoa 3 | Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang | 360.000.000.000 | 13,85 |
| 87 | Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Đak Đoa 4 | Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang | 360.000.000.000 | 13,85 |
| 88 | Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Đak Đoa | Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang | 348.300.000.000 | 13,40 |
| 89 | Công trình kho bãi tại Trung tâm dịch vụ kho vận logistics tại Quốc lộ 19 (mới), xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (giai đoạn 1) | Công ty TNHH Thương mại Quí Phước | 259.897.001.973 | 10,00 |
| 90 | Đầu tư xây dựng mở rộng Cụm công nghiệp Cầu 16 | Công ty TNHH Hạ tầng Kỹ thuật Tây Sơn | 194.000.000.000 | 7,46 |
| 91 | Đầu tư xây dựng mở rộng Cụm công nghiệp Hóc Bợm | Công ty Cổ phần Vĩnh Phát BG Group | 89.100.000.000 | 3,43 |
| 92 | Trạm đăng kiểm Krông Pa | Công ty TNHH Một thành viên Ngân HG | 20.000.000.000 | 0,77 |
| 93 | Khu công nghệ số tập trung đối với dự án Công viên Sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) | Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định | ||
| 5. Lĩnh vực Thương mại dịch vụ – du lịch: 14 dự án | 7.171.694.589.781 | 276 | ||
| 94 | Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 | Công ty TNHH Blooming Sky | 2.599.128.264.000 | 99,97 |
| 95 | Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo | Công ty TNHH GEO-DOOR Energy Global | 2.300.000.000.000 | 88,46 |
| 96 | Sân golf Đak Đoa | Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex | 1.150.453.380.236 | 44,25 |
| 97 | Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng | Công ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai | 591.742.000.000 | 22,76 |
| 98 | Khu Du lịch Crown Retreat | Công ty CP Quản lý Du lịch Trung Hội | 219.000.000.000 | 8,42 |
| 99 | Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven Sông Kôn | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát | 124.612.000.000 | 4,79 |
| 100 | Khu du lịch sinh thái Eo Gió, Khu kinh tế Nhơn Hội | Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội | 81.315.145.545 | 3,13 |
| 101 | Kho trung chuyển – cấp phát và cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bảy Cường | Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường | 42.500.000.000 | 1,63 |
| 102 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại xã Hoài Ân | Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Trung Lương | 30.000.000.000 | 1,15 |
| 103 | Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Đinh Phát | Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng KCN Nhơn Hoà | 11.000.000.000 | 0,42 |
| 104 | Cửa hàng xăng dầu Linh Quang | Công ty TNHH Xăng dầu Linh Quang | 8.500.000.000 | 0,33 |
| 105 | Cửa hàng xăng dầu Ia Puch | Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức (TNHH) | 5.028.500.000 | 0,19 |
| 106 | Cửa hàng xăng dầu 85 Nguyễn Huệ, Kông Chro | Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai | 4.415.300.000 | 0,17 |
| 107 | Cửa hàng xăng dầu Hoài Hương | Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Hưng | 4.000.000.000 | 0,15 |
| 6. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và Thuỷ sản: 37 dự án | 5.940.390.512.790 | 228 | ||
| 108 | Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TRE – Đak Đoa, tỉnh Gia Lai | Công ty Cổ phần Công nghệ Tài nguyên Năng lượng Tây Nguyên | 1.675.000.000.000 | 64,42 |
| 109 | Nuôi tằm, sản xuất kén tằm, sản xuất trứng giống tằm | Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Hà Bảo | 600.000.000.000 | 23,08 |
| 110 | Trang trại chăn nuôi heo Tấn Phát Hai | Công ty TNHH Tấn Phát Hai | 200.000.000.000 | 7,69 |
| 111 | Trang trại chăn nuôi heo Thuận Phong | Công ty TNHH Công nghệ cao Thuận Phong | 173.557.899.614 | 6,68 |
| 112 | Trang trại chăn nuôi heo Điền Khang Farm | Công ty TNHH Điền Khang Farm | 170.000.000.000 | 6,54 |
| 113 | Trang trại chăn nuôi heo Tam Sơn | Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Tam Sơn | 168.856.994.402 | 6,49 |
| 114 | Trang trại chăn nuôi heo Huy Hoàng Farm Gia Lai | Công ty TNHH Huy Hoàng Farm Gia Lai | 165.000.000.000 | 6,35 |
| 115 | Trang trại chăn nuôi heo nái Đại Nhật Nam | Công ty TNHH Đại Nhật Nam PT | 160.000.000.000 | 6,15 |
| 116 | Trang trại chăn nuôi heo Chư Prông | Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Cao Nguyên | 143.074.000.000 | 5,50 |
| 117 | Trang trại chăn nuôi heo Hùng Phát Farm | Công ty TNHH Hùng Phát Farm | 140.000.000.000 | 5,38 |
| 118 | Trang trại chăn nuôi heo Minh Khang | Công ty Cổ phần chăn nuôi Minh Khang Gia Lai | 140.000.000.000 | 5,38 |
| 119 | Trang trại chăn nuôi Minh Thiện Tám | Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Thiện Tám | 120.000.000.000 | 4,62 |
| 120 | Trang trại heo thịt Sơn Phát | Công ty Cổ phần Sơn Gia Phát Gia Lai | 120.000.000.000 | 4,62 |
| 121 | Trang trại chăn nuôi heo Minh Thiện Ba | Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Thiện Ba | 120.000.000.000 | 4,62 |
| 122 | Trang trại chăn nuôi heo Thảo Nguyên Vàng | Công ty Cổ phần Thảo Nguyên Vàng | 119.000.000.000 | 4,58 |
| 123 | Trang trại chăn nuôi heo thịt Tony Farm 1 | Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tony Farm | 118.566.300.000 | 4,56 |
| 124 | Trang trại chăn nuôi heo nái Hà Ngân | Công ty TNHH Hà Ngân Gia Lai | 117.551.000.000 | 4,52 |
| 125 | Trang trại chăn nuôi heo Bình Minh Phát Gia Lai | Công ty TNHH Bình Minh Phát Gia Lai | 110.000.000.000 | 4,23 |
| 126 | Trang trại chăn nuôi heo Gia Phát | Công ty TNHH Chăn nuôi Gia Phát | 100.000.000.000 | 3,85 |
| 127 | Trang trại chăn nuôi heo Mỹ Lộc | Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Mỹ Lộc | 101.611.578.389 | 3,91 |
| 128 | Trang trại chăn nuôi heo Vàng | Công ty Cổ phần Thung lũng Lúa Vàng | 99.000.000.000 | 3,81 |
| 129 | Trang trại chăn nuôi heo Phát Lộc Khang | Công ty TNHH Chăn nuôi Phát Lộc Khang | 98.000.000.000 | 3,77 |
| 130 | Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khang Phát | Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Khang Phát | 90.000.000.000 | 3,46 |
| 131 | Trang trại chăn nuôi heo Tân Bình Gia Lai | Công ty TNHH Tân Bình Gia Lai | 90.000.000.000 | 3,46 |
| 132 | Trang trại chăn nuôi heo Đăng Khoa Gia Lai | Công ty TNHH Đăng Khoa Gia Lai | 90.000.000.000 | 3,46 |
| 133 | Trang trại chăn nuôi heo Mỹ Hòa | Công ty TNHH Bình Minh Agri | 85.316.236.385 | 3,28 |
| 134 | Trang trại chăn nuôi heo Thịnh Bắc Thái | Công ty TNHH Thịnh Bắc Thái | 85.000.000.000 | 3,27 |
| 135 | Trang trại chăn nuôi heo Tuấn Minh | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ chăn nuôi Tuấn Minh | 83.000.000.000 | 3,19 |
| 136 | Trang trại chăn nuôi heo Trọng Kiên Farm | Công ty TNHH Trọng Kiên Farm Một | 81.000.000.000 | 3,12 |
| 137 | Trang trại chăn nuôi heo thịt Xanh Việt Gia Lai | Công ty Cổ phần Xanh Việt Gia Lai | 80.000.000.000 | 3,08 |
| 138 | Trang trại chăn nuôi heo Lê Phát Farm Gia Lai | Công ty TNHH Lê Phát Farm Gia Lai | 80.000.000.000 | 3,08 |
| 139 | Trang trại chăn nuôi heo Trọng Kiên Farm Một | Công ty TNHH Trọng Kiên Farm Một | 80.000.000.000 | 3,08 |
| 140 | Trang trại chăn nuôi heo Phúc Thịnh Xanh | Công ty TNHH Phúc Thịnh Xanh Gia Lai | 80.000.000.000 | 3,08 |
| 141 | Phát triển nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Gia Lai | Công ty TNHH Giao Thủy Gia Lai | 31.000.000.000 | 1,19 |
| 142 | Cơ sở thu mua, sơ chế, bảo quản nguyên liệu hải sản | Công ty TNHH Thủy sản Ngọc Hà | 12.000.000.000 | 0,46 |
| 143 | Trang trại sản xuất cây giống bằng công nghệ cấy mô và giâm hom | Công ty TNHH Dịch vụ Lâm sản Bình Phú | 9.460.504.000 | 0,36 |
| 144 | Đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung An Lão | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Yến | 4.396.000.000 | 0,17 |
2. DANH SÁCH TRAO BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC ĐẦU TƯ (MOU) TẠI HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI NĂM 2026
Tổng số dự án: 129 dự án với tổng vốn đăng ký 606.120 tỷ đồng tương đương gần 23.366 triệu USD, trong đó: 38 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 07 dự án thuộc lĩnh vực Năng lượng; 19 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ – du lịch; 20 dự án thuộc lĩnh vực Bất động sản, kinh tế đô thị; 21 dự án thuộc lĩnh vực Xây dựng hạ tầng; 05 dự án thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ; 20 dự án thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và Thuỷ sản (chưa tính tổng vốn các dự án đang nghiên cứu).
| STT | Nhà đầu tư | Dự án, lĩnh vực quan tâm | Vốn dự kiến (VNĐ) | Vốn dự kiến (triệu USD) |
| TỔNG SỐ: 129 DỰ ÁN | 606.120.000.000.000 | 23.366 | ||
| 1. Lĩnh vực Công nghiệp: 38 dự án | 34.160.000.000.000 | 1.314 | ||
| 1 | Công ty Matsumura Electronics Industry Co., Ltd. | Nhà máy sản xuất bo mạch điện tử | 4.000.000.000.000 | 153,8 |
| 2 | Công ty TNHH Vĩnh Hiệp | Nhà máy chế biến, sản xuất cà phê công nghệ sấy phun, sấy lạnh (spray drying & freeze drying) | 3.900.000.000.000 | 150,0 |
| 3 | Công ty CP Sao Hỏa Toàn Quốc | Nhà xưởng xây sẵn BWID | 3.500.000.000.000 | 134,6 |
| 4 | Công ty TNHH We Tech Solutions | Nhà máy sản xuất, lắp ráp sản phẩm cơ khí, thiết bị điều khiển | 2.600.000.000.000 | 100,0 |
| 5 | Công ty Cổ phần Phú Tài | Xây dựng nhà máy khai thác vật liệu xây dựng và vật liệu mới | 2.500.000.000.000 | 96,2 |
| 6 | Công ty KS Fivaltech Co., Ltd | Nhà máy gia công thiết bị | 2.300.000.000.000 | 88,5 |
| 7 | Công ty Doosun Precision (Dalian) Co.,LTD | Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô | 2.000.000.000.000 | 76,9 |
| 8 | Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | Nhà máy Ethanol An Khê | 1.800.000.000.000 | 69,2 |
| 9 | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Nhà máy cà phê hòa tan Hoàng Anh Gia Lai; Nhà máy cà phê nhân chất lượng cao, công suất 60.000 tấn/năm | 1.800.000.000.000 | 69,2 |
| 10 | Công ty TNHH Sharp Creation | Nhà máy sản xuất, gia công kim khí | 1.200.000.000.000 | 46,2 |
| 11 | Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên | Nhà máy chế biến Cà phê rang xay và hoà tan 3 trong 1; Cụm nhà máy sản xuất điện sinh khối và phân bón vi sinh hữu cơ từ phụ phẩm; Nhà máy sản xuất Pectin từ vỏ trái cây – nguyên liệu cho ngành Dược và Mỹ phẩm; Khu thương mại, dịch vụ, trưng bày sản phẩm | 1.000.000.000.000 | 38,5 |
| 12 | Công ty Fumei Co.,Ltd | Nhà máy sản xuất, gia công sản phẩm gỗ nội thất | 900.000.000.000 | 34,6 |
